Harga Dan Spesifikasi Asus PadFone Mini
Asus Padfone sesungguhnya merupakan perangkat berbasis Android yang bisa dipadukan bersama peranti dengan layar terpisah yang hasilnya berubah sebagai sebuah tablet. Bagian layar yang dinamakan Padfone Station itu merupakan sarana output display Padfone. Seluruh modul utama terpasang pada unit smartphone. Asus Padfone edisi terbaru ini mempunyai diagonal layar lebih sempit bila dibanding versi sebelumnya. Padfone Mini datang berukuran layar 4,3 inch bila digunakan pada smartphone dan 7 inch bila dibuka dengan layar tablet. Penampakan spesfifikasi Asus PadFone Mini selengkapnya adalah sebagai berikut :| Umum | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | No | |
| Jenis Kartu SIM | Micro SIM Dual SIM Dual Standby | |
| Pengenalan | 2013 Desember | |
| Rilis | ||
| Unit | Ukuran | 129.3 x 65.6 x 8.7 mm (5.09 x 2.58 x 0.34 in) |
| Berat | 105
g (3.70 oz) - Padfone Station with 7 inches Super IPS LCD display, 800 x 1280 pixels, 2200 mAh battery, 199.9 x 119.5 x 11.8-17.7 mm, 310 grams. |
|
| Layar | Jenis | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Resolusi | 540 x 960 pixels | |
| Diagonal | 4.3 inch | |
| Densitas | 256 ppi | |
| Multitouch | Yes | |
| Proteksi | No | |
| Koneksi Data | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Kecepatan | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| NFC | Yes | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| Memori | Eksternal | microSD, up to 64 GB |
| Internal | 16 GB | |
| RAM | 1 GB | |
| Kamera | Utama | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| Sekunder | 2 MP | |
| Video | Yes | |
| Fitur | Sistem Operasi | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon MSM8226 | |
| Prosesor | Quad-core 1.4 GHz | |
| Prosesor Grafis | ||
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | TBC | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Warna | Titanium Black, Platinum White, Soft Pink | |
| SNS integration | ||
| - Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| - TV-out (via MHL A/V link) | ||
| - ASUS WebStorage (50 GB storage) | ||
| - MP3/WAV/eAAC+ player | ||
| - MP4/H.264/H.263 player | ||
| - Organizer | ||
| - Document viewer | ||
| - Photo viewer/editor | ||
| - Voice memo/dial | ||
| - Predictive text input (Swype) | ||
| Baterai | Tipe | Li-Po 1500 mAh |
| Waktu bicara | (2G) / Up to 22 h (3G) | |
| Memutar Musik | ||
| Waktu standby | Up to 114 h (2G) / Up to 114 h (3G) | |
| Harga Asus PadFone Mini | Harga baru | Rp.3.999.000 (Agustus 2014) |
| Harga bekas | Rp.3.400.000 (Agustus 2014) |

